Highlight sab nraum zoov siv Mitsubishi industrial LCD npo qauv nkag
Apr 25, 2018
Mitsubishi lub teeb ci sab nrauv uas muaj teeb pom kev zoo hauv lub vijtsam muaj peev xwm ncav cuag lub ci ntsa iab ntawm 1000cd / m2 lossis ntau tshaj. Nws yog hu ua "super-high brightness thiab high-efficiency backlight tsim".
Cov nram qab no yog cov ntsiab lus ntawm kev ua qauv thiab kev kaj siab ntawm Mitsubishi sab nraum teeb lub npo LCD
| Qauv | ci ci |
| AA104VJ12 | 1700cd / m2 |
| AT104SN11 AA121SU11A AA121TD11 AA150XT11 AA190EA01 AA070ME11 / AT070MJ11AA080MB11 AA084VJ11AA090MH11 | 1500cd / m2 |
| AA065VE11 AA070MC11 AA121XN11 | 1300 cd / m2 |
| AA080MB01 AA084SD11 AT104XH11 AA104SL12 | 1200 cd / m2 |
| AA057VF12 | 1100 cd / m2 |
| AA106TA01 / TA11 AA121TH11 AA121XP11 AA150PD13 AA070MC01 AA070ME01 / AT070MJ01 AA084XE11 / AA084XD11 AA104XF12 | 1000 cd / m2 |
| AA050MG03 AA104XG12 AA104VJ02 | 900 cd / m2 |
| AA121SU01 AA141TC01 AA150XT01 AA084VJ01 AA090MH01 AA090TB01 | 800 cd / m2 |








